2019年 大会結果
2019年 大会結果
■2019年春季OP戦日程表
| 試合日 | 開始時間 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合会場 |
|---|---|---|---|---|
| 2月8日(金) | 12:00 | 沖縄電力 | ● 2 - 4 | 沖縄電力G |
| 2月10日(日) | 10:00 | 沖縄国際大学 | ◯ 13 - 8 | 沖縄国際大G |
| 2月10日(日) | 13:00 | 沖縄国際大学 | ◯ 7 - 2 | 沖縄国際大G |
| 2月11日(月) | 10:00 | 沖縄大学 | ● 3 - 4 | 沖縄大G |
| 2月11日(月) | 13:00 | 沖縄大学 | △ 7 - 7 | 沖縄大G |
| 2月28日(木) | 13:00 | 神奈川大学 | 雨天中止 | 神奈川大G |
| 3月1日(金) | 13:00 | 東京国際大学 | △2-2 | 東京国際大G |
| 3月2日(土) | 13:00 | 帝京大学 | 〇6-4 | 帝京大G |
| 3月6日(水) | 13:00 | 関東学院大学 | 〇5-2 | 関東学院大G |
| 3月9日(土) | 10:00 | A 青森大学 | ●8-11 | 情報大G |
| 3月10日(日) | 13:00 | B 青森大学 | △1-1 | 情報大G |
| 3月10日(日) | 13:00 | 武蔵大学 | ●1-8 | 情報大G |
| 3月12日(火) | 13:00 | 新日鐵住金かずさマジック | ●1-4 | かずさマジックG |
| 3月13日(水) | 13:00 | A 拓殖大学 | 中止 | 拓殖大G |
| 3月13日(水) | 13:00 | B 東京国際大学 | △1-1 | 情報大G |
| 3月16日(土) | 10:00 | A 東北公益文科大学 | △5-5 | 情報大G |
| 3月17日(日) | 13:00 | B 東北公益文科大学 | ●2-6 | 情報大G |
| 3月17日(日) | 13:00 | A 筑波大学 | △3-3 | 筑波大G |
| 3月17日(日) | 13:00 | B 麗澤大学 | 〇9-4 | 情報大G |
| 3月20日(水) | 12:30 | A 白鴎大学 | 〇7-2 | 情報大G |
| 3月20日(水) | 13:00 | B 白鴎大学 | ●1-6 | 白鴎大G |
| 3月23日(土) | 13:00 | 上武大学 | 雨天中止 | 上武大G |
| 3月24日(日) | 13:00 | A 国士舘大学 | ●0-2 | 国士舘大G |
| 3月27日(水) | 13:00 | A 創価大学 | ●0-11 | 創価大G |
| 3月27日(水) | 13:00 | B 旭川大学 | 〇8-1 | 情報大G |
| 3月28日(木) | 13:00 | A 流通経済大学 | ●1-2 | 流通経済大G |
| 3月28日(木) | 13:00 | B 亜細亜大学 | ●0-2 | 情報大G |
| 3月30日(土) | 13:00 | 旭川大学 | 〇6-1 | 情報大G |
| 3月31日(日) | 10:00 | A 東京農業大学 | 〇7-1 | 東京農業大G |
| 3月31日(日) | 13:00 | A 東京農業大学北海道オホーツク | ●1-12 | 東京農業大G |
| 3月31日(日) | 13:00 | B 成蹊大学 | ●0-5 | 情報大G |
■2019春季リーグ戦日程表
| 試合日 | 開始時間 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合会場 |
|---|---|---|---|---|
| 4月6日(土) | 13:30 | 敬愛大学 | ●1-2 | 長生の森球場 |
| 4月7日(日) | 11:00 | 敬愛大学 | 〇3-2 | 長生の森球場 |
| 4月8日(月) | 11:00 | 敬愛大学 | 雨天中止 | 長生の森球場 |
| 4月9日(火) | 11:00 | 敬愛大学 | ●4-5 | 城西国際大学水田記念球場 |
| 4月13日(土) | 11:30 | 城西国際大学 | 〇4-2 | ZOZOマリンスタジアム |
| 4月14日(日) | 9:00 | 城西国際大学 | 〇1-0 | ZOZOマリンスタジアム |
| 4月27日(土) | 11:00 | 清和大学 | 雨天中止 | 城西国際大学水田記念球場 |
| 4月28日(日) | 8:30 | 清和大学 | 〇2-1 | 城西国際大学水田記念球場 |
| 4月29日(月) | 11:00 | 清和大学 | 〇5-1 | 城西国際大学水田記念球場 |
| 5月4日(土) | 13:30 | 中央学院大学 | 〇6-3 | 長生の森球場 |
| 5月5日(日) | 8:30 | 中央学院大学 | ●3-4 | 長生の森球場 |
| 5月6日(月) | 10:00 | 中央学院大学 | 〇3-1 | 長生の森野球場 |
| 5月18日(土) | 8:30 | 国際武道大学 | 〇4-1 | 長生の森球場 |
| 5月19日(日) | 13:30 | 国際武道大学 | ●7-10 | 長生の森球場 |
| 5月20日(月) | 10:00 | 国際武道大学 | 〇3-2 | 長生の森野球場 |
■2019年新人戦日程表
| 試合日 | 開始時間 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合会場 |
|---|---|---|---|---|
| 6月22日(土) | 12:30 | 麗澤大学 | 〇7-0 | 城西国際大学水田記念球場 |
| 6月23日(日) | 10:00 | 千葉経済大学 | ●7-11 | 東京情報大学G |
■2019年夏季OP戦日程表
| 試合日 | 開始時間 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合会場 |
|---|---|---|---|---|
| 6月22日(土) | 10:00 | 亜細亜大学 | 3回雨天コールド | 亜細亜大G |
| 7月6日(土) | 10:00 | Fedex | 雨天中止 | 情報大G |
| 7月21日(日) | 13:00 | 筑波大学 | ●1-6 | 筑波大G |
| 7月27日(土) | 13:00 | オールフロンティア | 〇11-0 | 岩槻川通球場 |
| 7月28日(日) | 13:00 | A 城西大学 | 雨天中止 | 情報大G |
| 7月28日(日) | 13:00 | B 城西大学 | ●7-20 | 城西大G |
| 8月3日(土) | 13:00 | A 日本製鉄かずさマジック | ●2-4 | かずさマジックG |
| 8月3日(土) | 13:00 | B 成蹊大学 | 〇13-3 | 情報大G |
| 8月8日(木) | 13:00 | 七十七銀行 | △3-3 | 七十七銀行G |
| 8月9日(金) | 13:00 | A 仙台大学 | ●3-11 | 仙台大G |
| 8月9日(金) | 11:00 | B 東京農業大学 | ●0-5 | 東京農業大G |
| 8月10日(土) | 13:00 | バイタルネット | △3-3 | 七十七銀行G |
| 8月11日(日) | 13:00 | 東北福祉大 | ●0-1 | 福祉大G |
| 8月19日(月) | 13:00 | A 神奈川大学 | ●1-3 | 神奈川大G |
| 8月19日(月) | 13:00 | B 桐蔭横浜大学 | 〇3-1 | 情報大G |
| 8月22日(木) | 13:00 | 拓殖大学 | ●4-5 | 拓殖大G |
| 8月23日(金) | 13:00 | A 関東学院大学 | 〇2-1 | 関東学院大G |
| 8月23日(金) | 13:00 | B 帝京平成大学 | ●5-7 | 情報大G |
| 8月27日(火) | 13:00 | A 日本大学 | ●1-2 | 日本大G |
| 8月27日(火) | 13:00 | B 日本大学 | ●0-2 | 情報大G |
| 8月28日(水) | 13:00 | 白鴎大学 | ●0-3 | 白鴎大G |
| 8月31日(土) | 13:00 | A 東京農業大学 | 〇2-1 | 東農大G |
| 8月31日(土) | 13:00 | B 淑徳大学 | 〇12-2 | 情報大G |
■2019秋季リーグ戦日程表
| 試合日 | 開始時間 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合会場 |
|---|---|---|---|---|
| 9月7日(土) | 13:30 | 敬愛大学 | ● 1 - 5 | 城西国際大学水田記念球場 |
| 9月8日(日) | 11:00 | 敬愛大学 | △ 2-2 | 城西国際大学水田記念球場 |
| 9月9日(月) | 11:00 | 敬愛大学 | 雨天中止 | 城西国際大学水田記念球場 |
| 9月10日(火) | 9:00 | 敬愛大学 | 〇 8-1 | 千葉工業大学茜浜球場 |
| 9月11日(水) | 13:00 | 敬愛大学 | ● 2-8 | 千葉工業大学茜浜球場 |
| 9月14日(土) | 11:00 | 中央学院大学 | ● 1-4 | 城西国際大学水田記念球場 |
| 9月15日(日) | 8:30 | 中央学院大学 | 〇 4-2 | 城西国際大学水田記念球場 |
| 9月16日(月) | 8:30 | 中央学院大学 | 雨天中止 | 城西国際大学水田記念球場 |
| 9月17日(火) | 9:30 | 中央学院大学 | 〇3-1 | 城西国際大学水田記念球場 |
| 9月28日(土) | 11:00 | 千葉商科大学 | ●0-1 | 城西国際大学水田記念球場 |
| 9月29日(日) | 8:30 | 千葉商科大学 | 〇8-7 | 城西国際大学水田記念球場 |
| 9月30日(月) | 9:00 | 千葉商科大学 | 〇8-1 | 城西国際大学水田記念球場 |
| 10月5日(土) | 11:00 | 国際武道大学 | 〇7-0 | 長生の森野球場 |
| 10月6日(日) | 8:30 | 国際武道大学 | 〇5-3 | 長生の森野球場 |
| 10月14日(月) | 10:00 | 城西国際大学 | 雨天中止 | 城西国際大学水田記念球場 |
| 10月15日(火) | 12:30 | 城西国際大学 | 〇3-2 | 城西国際大学水田記念球場 |
| 10月16日(水) | 10:00 | 城西国際大学 | ×3-13 | 城西国際大学水田記念球場 |
| 10月17日(木) | 12:30 | 城西国際大学 | ×1-3 | 長生の森野球場 |
