東京情報大学 硬式野球部

2016年 大会結果

2016年 大会結果

■2016年春季OP戦日程表

試合日 開始時間 対戦相手 試合結果 試合会場
2月11日(木) 10:00 沖縄大学 ○4-3 コザしんきんスタジアム
2月12日(金) 13:00 沖縄電力 ○4-1 コザしんきんスタジアム
2月27日(土) 13:00 JR東日本東北 ●0-8 館山総合運動公園
3月1日(火) 13:00 亜細亜大学(A) ○2-0 亜細亜大G
3月1日(火) 13:00 淑徳大学(B) ●1-4 情報大G
3月5日(土) 13:00 白鴎大学 ●2-3 情報大G
3月6日(日) 13:00 関東学院大学 ●2-4 関東学院大G
3月9日(水) 13:00 創価大学 雨天中止 創価大G
3月10日(木) 13:00 東海大北海道キャンパス(A) ●4-5 大多喜G
3月10日(木) 13:00 東海大北海道キャンパス(B) 雨天中止 情報大G
3月11日(金) 13:00 東日本国際大学(B) ○6-0 情報大G
3月12日(土) 13:00 YBC柏 ●1-2 情報大G
3月15日(火) 13:00 神奈川工科大学 ●3-5 神奈川工科大G
3月16日(水) 13:00 東京経済大学 △2-2 情報大G
3月19日(土) 13:00 日本大学 雨天中止 日本大G
3月20日(日) 13:00 東京大学 △4-4 東京大G
3月23日(水) 13:00 かずさマジック(A) ●2-11 かずさG
3月23日(水) 10:30 富士大学(B) ○6-0 情報大G
3月27日(日) 13:00 Fedex ●3-6 情報大G
3月28日(月) 9:30 東北公益文化大学 ○7-0 情報大G
3月31日(木) 13:00 国士舘大学 ○5-1 国士舘大G
4月2日(土) 13:00 セガサミー ●0-5 セガサミーG
4月3日(日) 13:00 東京農業大学 ○4-1 東京農業大G

■ 2016春季リーグ戦 日程表

試合日 開始時間 対戦相手 試合結果 試合会場
4月9日(土) 8:30 千葉経済大学 ○ 4 - 2 JFE犬成球場
4月10日(日) 13:30 千葉経済大学 ○ 4 - 2 JFE犬成球場
4月16日(土) 13:30 中央学院大学 ●0 - 3 長生の森球場
4月17日(日) 11:00 中央学院大学 ●0 - 13 天台野球場
4月29日(金) 13:30 城西国際大学 ●1 - 7 長生の森球場
4月30日(土) 11:00 城西国際大学 ●1 - 7 長生の森球場
5月7日(土) 11:00 敬愛大学 ○ 8 - 5 長生の森球場
5月8日(日) 13:30 敬愛大学 ○ 4 - 3 長生の森球場
5月21日(土) 9:00 国際武道大学 ● 0 - 7 QVCマリンフィールド
5月22日(日) 13:30 国際武道大学 ○ 2 - 1 長生の森球場
5月23日(月) 8:30 国際武道大学 ● 3 - 4 長生の森球場

■2016年新人戦日程表

試合日 開始時間 対戦相手 試合結果 試合会場
6月18日(土) 9:30 淑徳大学 × 1 - 2 淑徳大学グラウンド

■2016年夏季OP戦日程表

試合日 開始時間 対戦相手 試合結果 試合会場
6月11日(土) 13:00 白鴎大学 ○ 7 - 3 白鴎大G
6月12日(日) 13:00 流通経済大学 ● 2 - 9 流経大G
7月10日(日) 13:00 東京国際大学 ○ 4 - 0 東国大G
7月31日(日) 13:00 上武大学 ● 2 - 4 上武大G
8月5日(金) 13:00 作新学院大学 ● 0 - 4 情報大G
8月6日(土) 13:00 早稲田大学 ○ 13 - 5 情報大G
8月7日(日) 13:00 創価大学 ● 3 - 7 創価大G
8月13日(土) 13:00 YBC柏 △ 5 - 5 情報大G
8月14日(日) 10:00 帝京大学 ◯ 5 - 1 帝京大G
8月15日(月) 10:00 白鴎大学 △ 5 - 5 白鴎大G
8月17日(水) 13:00 関東学院大学 ○ 5 - 0 関学大G
8月18日(木) 13:00 関東学園大学 雨天中止 情報大G
8月20日(土) 13:00 千葉工業大学 千工大G
8月24日(水) 13:00 共栄大学(A) 情報大G
8月24日(水) 13:00 共栄大学(B) 共栄大G
8月25日(木) 13:00 杏林大学 情報大G
8月27日(土) 13:00 東京経済大学 情報大G
8月28日(日) 13:00 神奈川工科大学 神工大G

■ 2016秋季リーグ戦 日程表

試合日 開始時間 対戦相手 試合結果 試合会場
9月3日(土) 11:00 城西国際大学 ○ 9 - 4 JFE犬成球場
9月4日(日) 8:30 城西国際大学 ○ 9 - 7 JFE犬成球場
9月10日(土) 11:00 国際武道大学 × 4 - 6 長生の森球場
9月11日(日) 8:30 国際武道大学 雨天中止 長生の森野球場
9月12日(月) 8:30 国際武道大学 × 0 - 6 城西国際大学水田記念球場
9月24日(土) 8:30 敬愛大学 ○ 7 - 0 城西国際大学水田記念球場
9月25日(日) 13:30 敬愛大学 雨天中止 城西国際大学水田記念球場
9月26日(月) 10:00 敬愛大学 ○7 ‐ 2 城西国際大学水田記念球場
10月1日(土) 11:00 中央学院大学 ○2 ‐ 1 長生の森球場
10月2日(日) 13:30 中央学院大学 ×4 ‐ 5 長生の森球場
10月3日(月) 9:00 中央学院大学 ×5 ‐ 7 長生の森球場
10月15日(土) 13:30 千葉経済大学 ○6 ‐ 2 ゼットエーボールパーク
10月16日(日) 11:00 千葉経済大学 ×1 ‐ 7 ゼットエーボールパーク
10月17日(月) 12:30 千葉経済大学 雨天中止 ゼットエーボールパーク
10月18日(火) 12:30 千葉経済大学 ×5 ‐ 6 ゼットエーボールパーク