2015年 大会結果
2015年 大会結果
■2015年春季OP戦日程表
| 試合日 | 開始時間 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合会場 |
|---|---|---|---|---|
| 2月12日(木) | 10:00 | 沖縄大学 | ●2-3 | 沖縄大G |
| 2月23日(月) | 10:00 | 法政大学(1試合目) | 雨天中止 | 鴨川G |
| 2月23日(月) | 13:00 | 法政大学(2試合目) | 雨天中止 | 鴨川G |
| 3月1日(日) | 10:00 | 東京農業大学(1試合目) | ●4-5 | 東農大G |
| 3月1日(日) | 13:00 | 東京農業大学(2試合目) | 雨天中止 | 東農大G |
| 3月2日(月) | 13:00 | 創価大学 | ●2-3 | 創価大G |
| 3月4日(水) | 13:00 | JR東日本東北 | 雨天中止 | 館山総合運動公園 |
| 3月5日(木) | 13:00 | 福島大学 | △2-2 | 情報大G |
| 3月6日(金) | 13:00 | 日本大学 | ●3-4 | 日本大G |
| 3月8日(日) | 13:00 | YBC柏(A) | 雨天中止 | 情報大G |
| 3月8日(日) | 13:00 | 淑徳大学(B) | 雨天中止 | 淑徳大G |
| 3月11日(水) | 13:00 | 東京経済大学 | △5-5 | 情報大G |
| 3月12日(木) | 10:00 | 富士大学(1試合目) | ○10-4 | 情報大G |
| 3月12日(木) | 13:00 | 富士大学(2試合目) | ○3-2 | 情報大G |
| 3月14日(土) | 13:00 | 新波 | ○11-4 | 情報大G |
| 3月15日(日) | 13:00 | 関東学園大学 | △3-3 | 情報大G |
| 3月16日(月) | 13:00 | 東北公益文化大学 | ○3-2 | 情報大G |
| 3月17日(火) | 13:00 | 東海大学北海道キャンパス(A) | ●2-5 | 大多喜G |
| 3月17日(火) | 13:00 | 東海大学北海道キャンパス(B) | ○9-3 | 情報大G |
| 3月18日(水) | 13:00 | 明星大学 | ●4-6 | 情報大G |
| 3月19日(木) | 13:00 | 平成国際大学(A) | ○9-4 | 平国大G |
| 3月19日(木) | 13:00 | 平成国際大学(B) | 雨天中止 | 情報大G |
| 3月24日(火) | 13:00 | 神奈川工科大学 | ●4-8 | 神工大G |
| 3月27日(金) | 13:00 | TDK | ○8-2 | 未定 |
| 3月28日(土) | 13:00 | Fedex | △0-0 | 情報大G |
| 3月29日(日) | 13:00 | 白鴎大学 | ●2-9 | 白鴎大G |
| 3月30日(月) | 13:00 | 立正大学(A) | ●1-5 | 立正大G |
| 3月30日(月) | 13:00 | 千葉経済大学(B) | ○6-2 | 情報大G |
■2015春季リーグ戦日程表
| 試合日 | 開始時間 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合会場 |
|---|---|---|---|---|
| 4月4日(土) | 13:30 | 清和大学 | ○12-1 | 長生の森球場 |
| 4月5日(日) | 11:00 | 清和大学 | 雨天中止 | 長生の森球場 |
| 4月6日(月) | 11:00 | 清和大学 | ○9-2 | 城西国際大学水田記念球場 |
| 4月11日(土) | 11:00 | 敬愛大学 | 雨天中止 | 城西国際大学水田記念球場 |
| 4月12日(日) | 8:30 | 敬愛大学 | ○6-1 | 城西国際大学水田記念球場 |
| 4月13日(月) | 11:00 | 敬愛大学 | 雨天中止 | 城西国際大学水田記念球場 |
| 4月18日(土) | 8:30 | 敬愛大学 | ○4-3 | 城西国際大学水田記念球場 |
| 4月25日(土) | 11:00 | 中央学院大学 | △5-5 | 長生の森球場 |
| 4月26日(日) | 8:30 | 中央学院大学 | ○3-2 | 長生の森球場 |
| 4月27日(月) | 13:00 | 中央学院大学 | ●1-8 | 長生の森球場 |
| 4月28日(火) | 10:30 | 中央学院大学 | ●0-2 | 長生の森球場 |
| 5月4日(月) | 14:00 | 国際武道大学 | ●2-6 | QVCマリンフィールド |
| 5月5日(火) | 9:00 | 国際武道大学 | ●2-5 | QVCマリンフィールド |
| 5月16日(土) | 8:30 | 城西国際大学 | ●4-8 | ゼットエーボールパーク |
| 5月17日(日) | 13:30 | 城西国際大学 | ●3-5 | ゼットエーボールパーク |
■平成27年度新人戦日程表
| 試合日 | 開始時間 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合会場 |
|---|---|---|---|---|
| 6月20日(土) | 8:30 | 日本大学生産工学部 | ○10-0 | 青葉の森野球場 |
| 6月20日(土) | 13:30 | 秀明大学 | ○11-0 | 青葉の森野球場 |
| 6月21日(日) | 12:30 | 中央学院大学 | ○4-3 | 長生の森球場 |
| 6月28日(日) | 11:00 | 城西国際大学 | ○1-0 | 長生の森球場 |
| 6月28日(日) | 13:30 | 敬愛大学 | ●2-9 | 長生の森球場 |
■2015年夏季OP戦日程表
| 試合日 | 開始時間 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合会場 |
|---|---|---|---|---|
| 7月18日(土) | 13:00 | Fedex | ● 3-4 | 情報大G |
| 7月25日(土) | 13:00 | 杏林大学 | △1-1 | 情報大G |
| 8月1日(土) | 13:00 | YBC柏 | ●6-8 | 情報大G |
| 8月4日(火) | 13:00 | 千葉工業大学(B) | ○3-2 | 情報大G |
| 8月5日(水) | 10:00 | TDK(A) | ●3-4 | TDKG |
| 8月5日(水) | 13:00 | 開智国際大学(B) | 情報大G | |
| 8月6日(木) | 10:30 | 七十七銀行(A) | ●0-6 | 七十七銀行G |
| 8月6日(木) | 13:00 | 淑徳大学(B) | ●0-1 | 情報大G |
| 8月7日(金) | 9:00 | 仙台大学(A) | ○6-5 | 仙台大G |
| 8月7日(金) | 14:00 | JR東日本東北 | ●1-10 | JR東日本東北G |
| 8月11日(火) | 13:00 | セガサミー | △1-1 | セガサミーG |
| 8月14日(金) | 13:00 | 東京国際大学(A) | ○1-0 | 東京国際G |
| 8月14日(金) | 13:00 | 東京国際大学(B) | 雨天中止 | 情報大G |
| 8月15日(土) | 13:00 | 流通経済大学(A) | ○4-0 | 流通経済G |
| 8月15日(土) | 13:00 | 高千穂大学(B) | ○4-0 | 情報大G |
| 8月16日(日) | 13:00 | 亜細亜大学(B) | ●0-6 | 亜細亜G |
| 8月18日(火) | 13:00 | 東京経済大学 | ○11-9 | 情報大G |
| 8月18日(火) | 13:00 | 明治学院大学 | ○5-2 | 明治学院大G |
| 8月20日(木) | 13:00 | 創価大学(A) | 雨天中止 | 創価G |
| 8月20日(木) | 13:00 | 東洋学園大学(B) | 雨天中止 | 情報大G |
| 8月21日(金) | 13:00 | 明星大学 | ○4-3 | 明星大G |
| 8月22日(土) | 13:00 | 共栄大学(A) | ○3-2 | 情報大G |
| 8月23日(日) | 13:00 | 早稲田大学 | ●2-3 | 早稲田大G |
| 8月27日(木) | 10:00 | 東日本国際大学(B) | ○2-0 | 情報大G |
| 8月28日(金) | 13:00 | 白鴎大学 | ●2-3 | 白鴎大G |
| 8月29日(土) | 13:00 | 獨協大学 | 情報大G | |
| 8月30日(日) | 13:00 | 筑波大学 | 雨天中止 | 筑波大G |
| 8月31日(月) | 13:00 | かずさマジック | 雨天中止 | かずさマジックG |
■2015秋季リーグ戦日程表
| 試合日 | 開始時間 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合会場 |
|---|---|---|---|---|
| 9月5日(土) | 11:00 | 中央学院大学 | ○12-6 | 城西国際大学水田記念球場 |
| 9月6日(日) | 8:30 | 中央学院大学 | ●1-7 | 城西国際大学水田記念球場 |
| 9月7日(月) | 14:00 | 中央学院大学 | 雨天中止 | 城西国際大学水田記念球場 |
| 9月12日(土) | 11:00 | 国際武道大学 | ●2-3 | 長生の森球場 |
| 9月13日(日) | 8:30 | 国際武道大学 | ○5-3 | 長生の森球場 |
| 9月14日(月) | 14:00 | 国際武道大学 | ●3-4 | 長生の森球場 |
| 9月19日(土) | 11:00 | 中央学院大学 | ●5-9 | 千葉工業大学茜浜球場 |
| 9月26日(土) | 8:30 | 敬愛大学 | 雨天中止 | 城西国際大学 水田記念球場 |
| 9月27日(日) | 13:30 | 敬愛大学 | 雨天中止 | 長生の森球場 |
| 9月28日(月) | 8:30 | 敬愛大学 | ○4-0 | 城西国際大学 水田記念球場 |
| 9月29日(火) | 13:30 | 敬愛大学 | ○4-1 | 城西国際大学 水田記念球場 |
| 10月3日(土) | 11:00 | 城西国際大学 | ○1-0 | 長生の森球場 |
| 10月4日(日) | 13:30 | 城西国際大学 | ○7-1 | 長生の森球場 |
| 10月17日(土) | 13:30 | 千葉経済大学 | 雨天中止 | ゼットエーボールパーク |
| 10月18日(日) | 11:00 | 千葉経済大学 | ○9-1 | ゼットエーボールパーク |
| 10月19日(月) | 13:30 | 千葉経済大学 | ○7-1 | ゼットエーボールパーク |
