2025年 大会結果
2025年 大会結果
■令和7年度春季OP戦日程表
試合日 | 開始時間 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|
2月22日(土) | 0:00 | 共栄大学 | ● 6 - 10 | 共栄大学G |
2月24日(月) | 0:00 | 神奈川工科大学 | ●0-1 | 神奈川工科大G |
2月26日(水) | 0:00 | 横浜商科大学 | ◯ 4 - 3 | 横浜商科大G |
2月27日(木) | 0:00 | 日本体育大学 | ●1-6 | 日本体育大G |
3月1日(土) | 0:00 | 横浜国立大学 | ●2-6 | 情報大G |
3月8日(土) | 0:00 | 日本ウェルネス大学 | △1-1 | 情報大G |
3月11日(火) | 0:00 | 星城大学(A) | 〇3-1 | 名護球場 |
3月11日(火) | 0:00 | 星城大学(B) | 〇7-0 | 名護球場 |
3月12日(水) | 0:00 | 神奈川大学 | 〇4-2 | 国頭球場 |
3月13日(木) | 0:00 | 青森大学(B) | 〇10-3 | コザしんきんスタジアム |
3月14日(金) | 0:00 | 岐阜聖徳大学(B) | 〇4-0 | 読谷球場 |
3月17日(月) | 0:00 | 福井工業大学(B) | 〇9-7 | 北谷球場 |
3月18日(火) | 0:00 | エナジック | 〇3-1 | コザしんきんスタジアム |
3月19日(水) | 0:00 | 東京農業大学北海道オホーツク(B) | 〇14-3 | 金武球場 |
3月19日(水) | 0:00 | 東京農業大学北海道オホーツク(A) | 〇14-4 | コザしんきんスタジアム |
3月22日(土) | 0:00 | 日本製鐵室蘭シャークス | ●7-11 | 情報大G |
3月24日(月) | 0:00 | 東京農業大学(A) | 〇3-2 | 東京農大G |
3月24日(月) | 0:00 | 帝京平成大学(B) | ●1-3 | 情報大G |
3月25日(火) | 0:00 | 神奈川大学 | ●1-4 | 神奈川大G |
3月27日(木) | 0:00 | 清和大学(B) | 〇5-4 | 情報大G |
3月30日(日) | 0:00 | 敬愛大学(A) | 〇6-0 | 敬愛大G |
3月30日(日) | 0:00 | 敬愛大学(B) | ●2-3 | 情報大G |
■令和7(2025)年度春季リーグ戦日程表
試合日 | 開始時間 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|
4月12日(土) | 8:30 | 千葉大学 | 〇11-0 | 柏の葉公園野球場 |
4月13日(日) | 11:00 | 千葉大学 | 雨天中止 | 柏の葉公園野球場 |
4月19日(土) | 13:30 | 東京理科大学 | 〇19-3 | 千葉工業大学茜浜グランド |
4月20日(日) | 11:00 | 東京理科大学 | 〇13-6 | 千葉工業大学茜浜グランド |
4月26日(土) | 9:00 | 千葉大学 | 〇7-0 | 淑徳大学更科グランド |
5月3日(土) | 13:30 | 千葉工業大学 | ●0-2 | 千葉工業大学茜浜グランド |
5月4日(日) | 11:00 | 千葉工業大学 | 〇8-2 | 柏の葉公園野球場 |
5月10日(土) | 11:00 | 淑徳大学 | 雨天中止 | 千葉工業大学茜浜グランド |
5月11日(日) | 13:30 | 淑徳大学 | ●0-1 | 千葉工業大学茜浜グランド |
5月17日(土) | 未定 | 千葉工業大学 | 〇12-2 | 千葉工業大学茜浜球場 |
5月18日(日) | 11:00 | 淑徳大学 | 〇2-0 | 千葉工業大学茜浜球場 |
5月24日(土) | 8:30 | 清和大学 | 〇6-0 | 長生の森野球場 |
5月25日(日) | 13:30 | 清和大学 | 雨天中止 | 長生の森野球場 |
6月1日(日) | 8:30 | 淑徳大学 | ●0-1 | 千葉工業大学茜浜球場 |
6月7日(土) | 13:30 | 清和大学 | 〇2-1 | 千葉工業大学茜浜球場 |
6月10日(火) | 9:00 | 淑徳大学 | 〇9-0 | 千葉工業大学茜浜球場 |
■令和7(2025)年度春季リーグ戦入替戦日程表
試合日 | 開始時間 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|
6月14日(土) | 9:00 | 敬愛大学 | ●0-2 | 千葉工業大学茜浜球場 |
6月15日(日) | 11:30 | 敬愛大学 | 〇7-6 | 千葉工業大学茜浜球場 |
6月16日(月) | 9:00 | 敬愛大学 | 〇5-0 | 千葉工業大学茜浜球場 |
■令和7年度新人戦日程表
試合日 | 開始時間 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|
6月21日(土) | 13:00 | 東京理科大学 | 〇14-2 | 千葉工業大学茜浜グランド |
6月22日(日) | 11:30 | 国際武道大学 | 〇5-3 | 長生の森球場 |
6月28日(土) | 11:30 | 千葉工業大学 | 〇6-2 | 長生の森球場 |
6月29日(日) | 9:00 | 千葉大学 | 〇7-0 | 千葉工業大学茜浜グランド |
■令和7年度夏季OP戦日程表
試合日 | 開始時間 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|
7月12日(土) | 10:30 | (A)順天堂大学 | ● 3 - 5 | 情報大G |
7月13日(日) | 10:30 | (A)東京国際大学 | 〇 4 - 3 | 東京国際大G |
7月19日(土) | 10:30 | (A)流通経済大学 | 〇 4 - 2 | 情報大G |
7月20日(日) | 10:30 | (A)白鴎大学 | △ 2 - 2 | 白鴎大G |
7月20日(日) | 10:30 | (B)桐蔭横浜大学 | ● 4 - 9 | 情報大G |
7月26日(土) | 10:30 | (B)清和大学 | 〇 12 - 0 | 情報大G |
7月27日(日) | 10:30 | (A)明治学院大学 | 〇 6 - 2 | 明治学院大G |
7月30日(水) | 10:30 | (B)東京農業大学 | ● 4 - 13 | 東京農業大G |
8月1日(金) | 10:00 | (A)大正大学 | ● 9 - 10 | 情報大G |
8月1日(金) | 13:30 | (B)大正大学 | 〇 3 - 2 | 情報大G |
8月4日(月) | 9:00 | (B)東山高校 | 〇 3 - 2 | 情報大G |
8月6日(水) | 10:00 | (B)神奈川大学 | ● 6 - 7 | 神奈川大G |
8月9日(土) | 10:00 | (B)清和大学 | 〇 7 - 1 | 清和大G |
8月12日(火) | 10:00 | (B)国士舘大学 | 〇 5 - 1 | 館山運動公園 |
8月12日(火) | 13:00 | (B)国士舘大学 | ● 2 - 6 | 館山運動公園 |
8月16日(土) | 10:00 | (A)共栄大学 | 〇 11 - 10 | 共栄大G |
8月16日(土) | 10:00 | (B)関東学院大学 | ● 4 - 5 | 情報大G |
8月17日(日) | 10:00 | (A)かずさマジック | ● 1 - 2 | かずさマジックG |
8月19日(火) | 10:00 | (A)大東文化大学 | 〇 6 - 5 | 大東文化大G |
8月19日(火) | 10:00 | (B)帝京平成大学 | 〇 14 - 3 | 情報大G |
8月21日(木) | 10:00 | (A)玉川大学 | 〇 3 - 1 | 情報大G |
8月22日(金) | 10:00 | (A)帝京平成大学 | 〇 5 - 4 | 情報大G |
8月22日(金) | 10:00 | (B)帝京平成大学 | 〇 12 - 1 | オーエンススポーツフィールド |
8月23日(土) | 10:30 | (A)神奈川工科大学 | ●4-8 | 神奈川工科大G |
8月24日(日) | 10:00 | (A)横浜国立大学 | 〇6-4 | 情報大G |
8月24日(日) | 10:30 | (B)流通経済大学 | △2-2 | 流通経済大G |
8月27日(水) | 9:00 | (B)淑徳大学埼玉キャンパス | △2-2 | 寿銚子スタジアム |
8月27日(水) | 10:00 | (A)常磐大学 | 〇6-5 | 情報大G |
8月29日(金) | 10:30 | (A)杏林大学 | ●0-3 | 杏林大G |
8月30日(土) | 10:30 | (A)獨協大学 | 〇4-1 | 獨協大学G |
8月30日(土) | 13:30 | (B)帝京平成大学 | 〇4-3 | 情報大G |
8月31日(日) | 10:30 | (A)日本ウェルネス大学 | 〇14-4 | 情報大G |
9月3日(水) | 10:30 | (A)関東学院大学 | 〇4-1 | 関東学院大G |