東京情報大学 硬式野球部

2014年 大会結果

2014年 大会結果

■2014年春季OP戦日程表

試合日 開始時間 対戦相手 試合結果 試合会場
2月25日(火) - 桐蔭横浜大学 ○ 4 - 0 情報大G
3月1日(土) - 共栄大 ● 0 - 3 情報大G
3月1日(土) - 共栄大(2試合目) ○ 5 - 0 情報大G
3月2日(日) - YBCフェニーズ(A) 雨天中止 情報大G
3月2日(日) - 順天堂大(B) 雨天中止 順天堂大G
3月5日(水) - JFE東日本 雨天コールド JFE犬成球場
3月7日(金) - 専修大学(A) ● 0 - 11 専修大G
3月7日(金) - 専修大学(B) ○ 7 - 1 情報大G
3月8日(土) - 創価大学(A) ○ 6 - 5 創価大G
3月8日(土) - 大東文化大学(B) ● 5 - 7 情報大G
3月9日(日) - 日本大学(A) ● 2 - 7 日本大G
3月9日(日) - 日本橋学館大学(B) ○ 6 - 5 情報大G
3月12日(水) - 北海道東海大学(A) △ 4 - 4 情報大G
3月12日(水) - 北海道東海大学(B) ● 0 - 3 大多喜G
3月13日(木) - 白鴎大学 ● 1 - 7 白鴎大G
3月15日(土) - 流通経済大学 ● 4 - 5 情報大G
3月17日(月) - 東京農大オホーツク ○ 4 - 0 金武球場
3月18日(火) - 沖縄電力 ● 0 - 2 コザしんきんスタジアム
3月20日(木) - エナジック ○ 3 - 2 コザしんきんスタジアム
3月23日(日) - 東京農大オホーツク(A) ● 2 - 3 コザしんきんスタジアム
3月23日(日) - 東京農大オホーツク(B) ○ 6 - 2 コザしんきんスタジアム
3月27日(木) - 富士大学 雨天中止 情報大G
3月29日(土) - 東京国際大学(A) △ 1 - 1 東京国際大G
3月29日(土) - 千葉経済大学(B) ● 3 - 4 情報大G
3月30日(日) - 平成国際大学(A) △ 1 - 1 平成国際大G

■2014春季リーグ戦日程表

試合日 開始時間 対戦相手 試合結果 試合会場
4月5日(土) 13:30 敬愛大学 ◯ 8 - 1 長生の森球場
4月7日(月) 12:00 敬愛大学 ◯ 4 - 0 水田記念球場
4月12日(土) 11:00 清和大学 ◯ 2 - 0 水田記念球場
4月13日(日) 8:30 清和大学 ● 6 - 7 水田記念球場
4月14日(月) 12:00 清和大学 ◯ 2 - 0 水田記念球場
4月26日(土) 11:30 中央学院大学 ● 3 - 4 QVCマリンフィールド
4月27日(日) 9:00 中央学院大学 ◯ 8 - 1 QVCマリンフィールド
4月28日(月) 11:00 中央学院大学 ○3- 1 水田記念球場
5月3日(土) 13:30 国際武道大学 ●1-8 長生の森球場
5月4日(日) 8:30 国際武道大学 ●1‐4 長生の森球場
5月17日(土) 8:30 城西国際大学 ○1-0 ゼットエーボールパーク
5月18日(日) 13:30 城西国際大学 ○4‐1 ゼットエーボールパーク

■新人戦日程表

試合日 開始時間 対戦相手 試合結果 試合会場
6月21日(土) 11:30 東邦大学 ○3-1 長生の森球場
6月22日(日) 10:00 国際武道大学 ● 1 - 3 長生の森球場

■2014年夏季OP戦日程表

試合日 開始時間 対戦相手 試合結果 試合会場
8月2日(土) 13:00 創価大学 ○6-3 創価大G
8月3日(日) 13:00 明星大学 △1-1 情報大G
8月5日(火) 13:00 国士舘大学 ●0-5 国士大G
8月5日(火) 13:00 千葉工業大学(B) ○11-3 情報大G
8月6日(水) 12:00 平成国際大学 ●6-7 平国大G
8月6日(水) 13:00 千葉経済大学(B) ○2-1 情報大G
8月8日(金) 13:00 奈良学園大学 ○2-0 情報大G
8月12日(火) 11:00 日本大学 ●0-2 日本大G
8月13日(水) 13:00 東京経済大学 ○7-0 情報大G
8月14日(木) 13:00 東京国際大学 △2-2 東国大G
8月14日(木) 13:00 流通経済大学(B) △4-4 流経大G
8月18日(月) 13:00 東洋学園大学 ○6-0 情報大G
8月19日(火) 13:00 神奈川工科大学 ○7-4 神工大G
8月19日(火) 13:00 防衛大学(B) ○2-1 情報大G
8月20日(水) 13:00 金沢学院大学 ○7-5 情報大G
8月20日(水) 13:00 明治学院大学 △3-3 成田市営球場
8月22日(金) 13:00 上武大学 ●2-3 上武大G
8月22日(金) 13:00 淑徳大学(B) ○4-2 情報大G
8月23日(土) 10:00 國學院大学(1試合目) ●2-6 國學大G
8月23日(土) 13:00 國學院大学(2試合目) ●2-4 國學大G
8月23日(土) 13:00 Fedex ○3-2 情報大G
8月24日(日) 13:00 法政大学 ○13-9 法政大G
8月24日(日) 11:00 日本橋学館大学(B) ●0-8 情報大G
8月25日(月) 10:00 東京農業大学(1試合目) △2-2 東農大G
8月25日(月) 13:00 東京農業大学(2試合目) ○6―3 東農大G
8月29日(金) 13:00 関東学園大学 ○2-0 情報大G
8月31日(日) 13:00 白鴎大学 ●0-3 白鴎大G

■2014秋季リーグ戦日程表

試合日 開始時間 対戦相手 試合結果 試合会場
9月6日(土) 13:30 敬愛大学 ○4-2 JFE犬成球場
9月7日(日) 11:00 敬愛大学 雨天中止 JFE犬成球場
9月8日(月) 11:00 敬愛大学 ○5-1 JFE犬成球場
9月13日(土) 11:00 城西国際大学 ●4-8 ゼットエーボールパーク
9月14日(日) 8:30 城西国際大学 ●7-9 ゼットエーボールパーク
9月27日(土) 11:00 清和大学 ○12-4 城西国際大学水田記念球場
9月28日(日) 8:30 清和大学 ●1-2 城西国際大学水田記念球場
9月29日(月) 12:30 清和大学 ○11-0 城西国際大学水田記念球場
10月4日(土) 13:30 中央学院大学 ○10-1 ゼットエーボールパーク
10月5日(日) 8:30 中央学院大学 雨天中止 ゼットエーボールパーク
10月7日(火) 8:30 中央学院大学 ●2-5 城西国際大学水田記念球場
10月8日(水) 13:30 中央学院大学 ○6-3 城西国際大学水田記念球場
10月18日(土) 8:30 国際武道大学 ○5-0 城西国際大学水田記念球場
10月19日(日) 13:30 国際武道大学 ○6-4 城西国際大学水田記念球場

■第10回関東地区大学野球選手権大会日程表

試合日 開始時間 対戦相手 試合結果 試合会場
10月27日(月) 15:00 杏林大学(東京新2位) ○5-1 横須賀スタジアム
10月28日(火) 13:00 上武大学(関甲新1位) ●4-6 保土ヶ谷・神奈川新聞スタジアム